Keragaan Data Perindustrian
Data Sentra IKM Berdasar Cabang Industri
Sample Tooltip
No |
Cabang Industri |
Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Industri Kerajinan | 15 |
| 2 | Industri Kimia dan Bahan Bangu | 22 |
| 3 | Industri Logam dan Elektronika | 4 |
| 4 | Industri Pangan | 25 |
| 5 | Industri Sandang & Kulit | 9 |
| Jumlah | 75 |
Data IKM Berdasar Cabang Industri
Sample Tooltip
No |
Cabang Industri |
Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 1,456 |
|
| 2 | 7 |
|
| 3 | Alat Pertanian | 102 |
| 4 | Kerajinan | 3,530 |
| 5 | Kimia dan Bahan Bangunan | 701 |
| 6 | Logam Dan Elektronika | 764 |
| 7 | Pangan | 3,059 |
| 8 | Sandang Dan Kulit | 628 |
| Jumlah | 10,322 |
Data Indutri Kreatif Berdasar Jenis
Sample Tooltip
No |
Jenis Sektor Ekraf |
Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kuliner | 3,495 |
| 2 | Kreatif | 5,637 |
| 3 | Fashion | 2,139 |
| Jumlah | 21,593 |